Úvodní strana Produkty Zasklení Izolační skla
Izolační skla
Kolik tepla se zbytečně ztratí?
Tabulka udává ztrátu tepla za rok v závislosti na hodnotě koeficientu U zasklení a na ceně za energii v Brně.
| koeficient prostupu tepla U (W/m²K) | Cena 300 Kč/GJ | Cena 400 Kč/GJ | Cena 500 Kč/GJ | Cena 600 Kč/GJ |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 296 Kč | 395 Kč | 494 Kč | 593 Kč |
| 1,4 | 148 Kč | 198 Kč | 247 Kč | 296 Kč |
| 1,1 | 116 Kč | 155 Kč | 194 Kč | 233 Kč |
| 0,8 | 85 Kč | 113 Kč | 141 Kč | 169 Kč |
| 0,5 | 53 Kč | 71 Kč | 88 Kč | 106 Kč |
Jaká je návratnost investice do kvalitního zasklení?
| koef. prostupu tepla U(W/m²K) | Cena 1 m2 zasklení | počet GJ/m2 za rok | Cena 300 Kč/GJ | Cena 400 Kč/GJ | Cena 500 Kč/GJ | Cena 600 Kč/GJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 600 K | 0,988 | * | * | * | * |
| 1,4 | 900 K | 0,494 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 1,1 | 950 K | 0,388 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 0,8 | 2300 K | 0,282 | 8,0 | 6,0 | 4,8 | 4,0 |
| 0,5 | 3200 K | 0,176 | 10,7 | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
Naše prodejny
1 Praha
Na Pankráci 57
2 Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
3 Brno
Táborská 78
4 Slavkov u Brna
Špitálská 795
5 Vyškov
Palánek 1, Agrodům - 4. patro
6 Uherský Brod
Pořádí 30, Nivnice
